2017年6月四會市東升電鍍有限公司廢水自行監測結果報送表
2019-12-10 來自: 四會市東升電鍍有限公司 瀏覽次數:483
2017年6月自行監測結果報送表 | ||||||||||
企業名稱:四會市東升電鍍有限公司 | ||||||||||
法人代表:張偉釗 | 所屬行業:金屬表面處理 | 生產周期:常年生產 | ||||||||
詳細地址:廣東省四會市新江鎮上元塘 | ||||||||||
聯系方式:李少波 18926291533 | ||||||||||
委托監測機構名稱:肇慶西江檢測技術有限公司 | ||||||||||
類型 | 監測點位 | 監測日期 | 污染因子 | 單位 | 排放濃度 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式 | 排放去向 | 未開展監測的原因 |
廢水 | 鉻池 車間處理設施排放口 | 2017年6月5日 | 六價鉻 | mg/L | 0.004L | ≤0.1 | 達標 | 連續排放 | 青蓮渠 | |
總鉻 | 0.004L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總鉛 | 0.001L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鎘 | 0.0001L | ≤0.01 | 達標 | |||||||
總鎳 | 0.05L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總汞 | 2×10-5L | ≤0.005 | 達標 | |||||||
總銀 | 0.03L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
鎳池 車間處理設施排放口 | 2017年6月5日 | 六價鉻 | 0.004L | ≤0.1 | 達標 | |||||
總鉻 | 0.004L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總鉛 | 0.001L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鎘 | 0.0001L | ≤0.01 | 達標 | |||||||
總鎳 | 0.05L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總汞 | 2×10-5L | ≤0.005 | 達標 | |||||||
總銀 | 0.03L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
廢水總排放口(WS-00140) | 2017年6月5日 | PH值 | 7.67 | 6~9 | 達標 | |||||
懸浮物 | 6 | ≤30 | 達標 | |||||||
化學需氧量 | 12.2 | ≤80 | 達標 | |||||||
氨氮 | 0.769 | ≤15 | 達標 | |||||||
總磷 | 0.06 | ≤1 | 達標 | |||||||
石油類 | 0.04L | ≤2 | 達標 | |||||||
氟化物 | 1.42 | ≤10 | 達標 | |||||||
總氮 | 17.9 | ≤20 | 達標 | |||||||
總CN- | 0.004L | ≤0.2 | 達標 | |||||||
六價鉻 | 0.004L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鉻 | 0.005 | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總銅 | 0.05L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總鋅 | 0.05L | ≤1 | 達標 | |||||||
總鉛 | 0.001L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鎘 | 0.0001L | ≤0.01 | 達標 | |||||||
總鎳 | 0.05L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總汞 | 2×10-5L | ≤0.005 | 達標 | |||||||
總銀 | 0.03L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鐵 | 0.03L | ≤2 | 達標 | |||||||
總鋁 | 0.03L | ≤2 | 達標 | |||||||
備注:數據后帶有"L"時表示該檢測結果低于方法檢出限值 |
上一條 :
2017年5月四會市東升...
下一條 :
2017年7月四會市東升...